NOG
dagen
uur
min
sec
Prijzen
Voor alle afstanden zijn er prijzen in verschillende categorieën in de vorm van
waardebonnen van RunningCenter Enschede.
De eerst gefinishte dame en heer op de halve marathon ontvangen een extra waardebon van € 40,00.
De eerste drie dames en heren op elke afstand worden direct gehuldigd.
Alle andere prijzen worden nagestuurd.
Extra Bonus van € 100 bij verbetering parcoursrecord
Record mannen: Said Kanfaoui: 1:10:38 (2010)
Record vrouwen: Ingrid Prigge: 1:19:04 (2010)
Halve Marathon
| Heren Senioren | Heren Masters (35+) | Heren Masters (45+) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 |
| 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 |
| Dames Senioren | Dames Masters (35+) | Dames Masters (45+) | |||
| 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 |
| 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 |
15 kilometer
| Heren | Dames | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 30 |
| 2 | 25 | 2 | 25 |
| 3 | 20 | 3 | 20 |
| 4 | 15 | 4 | 15 |
| 5 | 10 | 5 | 10 |
10 kilometer
| Heren | Dames | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 30 |
| 2 | 25 | 2 | 25 |
| 3 | 20 | 3 | 20 |
| 4 | 15 | 4 | 15 |
| 5 | 10 | 5 | 10 |
5 kilometer
| Heren | Dames | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 30 |
| 2 | 25 | 2 | 25 |
| 3 | 20 | 3 | 20 |
| 4 | 15 | 4 | 15 |
| 5 | 10 | 5 | 10 |
1,5 kilometer - prijsuitreiking 11:20 uur
| Jongens t/m 10 | Jongens 11 t/m 13 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | beker | 1 | beker |
| 2 | beker | 2 | beker |
| 3 | beker | 3 | beker |
| Meisjes t/m 10 | Meisjes 11 t/m 13 | ||
| 1 | beker | 1 | beker |
| 2 | beker | 2 | beker |
| 3 | beker | 3 | beker |








